05:14 05:45
06:02 06:15 06:34 06:50
07:03 07:20 07:35 07:53
08:07 08:23 08:38 08:56
09:08 09:22 09:40 09:54
10:11 10:22 10:42
11:04 11:24 11:40 11:58
12:22 12:39 12:52
13:06 13:27 13:38 13:48
14:05 14:27 14:34 14:45
15:04 15:22 15:36 15:56
16:26
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 501 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס